Таррасу (кантон)
Внешний вид
| кантон | |||
| Таррасу | |||
|---|---|---|---|
| исп. Tarrazú | |||
|
|||
| Страна | Коста-Рика | ||
| Входит в | Сан-Хосе | ||
| Включает | 3 округа | ||
| Адм. центр | Сан-Маркос[исп.] | ||
| Мэр | Бернардо Барбоса | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 7 августа 1868 года | ||
| Площадь | 297,5 км² | ||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||
| Население | |||
| Население | 16 280[1] чел. (2011) | ||
| Плотность | 54,72 чел./км² | ||
| Конфессии | католики | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 10500 | ||
|
|
|||
|
|
|||
Таррасу́ (исп. Tarrazú) — кантон в провинции Сан-Хосе Коста-Рики.
География[править]
Находится в центральной части провинции. Граничит на юге с провинцией Пунтаренас. Административный центр — Сан-Маркос[исп.].
Округа[править]
Кантон разделён на 3 округа:
- Сан-Маркос
- Сан-Лоренсо
- Сан-Карлос
Примечания[править]
- ↑ Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014.