Дота (кантон)
Внешний вид
| кантон | |||||
| Дота | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Dota | |||||
|
|||||
| Страна | Коста-Рика | ||||
| Входит в | Сан-Хосе | ||||
| Включает | 3 округа | ||||
| Адм. центр | Санта-Мария[исп.] | ||||
| Мэр | Леонардо Чакон Поррас | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 23 июля 1925 года | ||||
| Площадь | 400,22 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||||
| Население | |||||
| Население | 6948[1] чел. (2011) | ||||
| Плотность | 17,36 чел./км² | ||||
| Конфессии | католики | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 11700 | ||||
|
http://dota.go.cr |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Дота (исп. Dota) — кантон в провинции Сан-Хосе Коста-Рики.
География[править]
Находится в центральной части провинции. Граничит на севере с провинцией Картаго. Административный центр — Санта-Мария[исп.].
Округа[править]
Кантон разделён на 3 округа:
- Санта-Мария
- Хардин
- Копей
Примечания[править]
- ↑ Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014. Архивировано 12 апреля 2015 года.