Поас (кантон)
Внешний вид
| кантон | |||||
| Поас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Poás | |||||
| | |||||
|
|||||
| Страна | Коста-Рика | ||||
| Входит в | Алахуэла | ||||
| Включает | 5 округов | ||||
| Адм. центр | Сан-Педро[исп.] | ||||
| Мэр | Хосе Хоакин Бренес Вега | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 15 октября 1901 года | ||||
| Площадь | 73,84 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||||
| Население | |||||
| Население | 29 199[1] чел. (2011) | ||||
| Плотность | 395,44 чел./км² | ||||
| Конфессии | католики | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 20800 | ||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Поас (исп. Poás) — кантон в провинции Алахуэла Коста-Рики.
География[править]
Находится на юго-востоке провинции. Административный центр — Сан-Педро[исп.].
История[править]
Кантон был создан указом от 15 октября 1901 года, назван по имени вулкана Поас.
Округа[править]
Кантон разделён на 5 округов:
- Сан-Педро
- Сан-Хуан
- Сан-Рафаэль
- Каррильос
- Сабана-Редонда
Примечания[править]
- ↑ Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014. Архивировано 12 апреля 2015 года.