Паррита (кантон)
Внешний вид
| кантон | |||
| Паррита | |||
|---|---|---|---|
| исп. Parrita | |||
|
|||
| Страна | Коста-Рика | ||
| Входит в | Пунтаренас | ||
| Включает | 1 округ | ||
| Адм. центр | Паррита[исп.] | ||
| Мэр | Фредди Херардо Гарро Арьяс | ||
| История и география | |||
| Дата образования | 5 июля 1971 года | ||
| Площадь | 478,79 км² | ||
| Часовой пояс | UTC−6 | ||
| Население | |||
| Население | 16 115[1] чел. (2011) | ||
| Плотность | 33,66 чел./км² | ||
| Конфессии | католики | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 60900 | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Паррита (исп. Parrita) — кантон в провинции Пунтаренас Коста-Рики.
География[править]
Находится в центральной части провинции. Граничит на севере с провинцией Сан-Хосе, на юге побережье Тихого океана. Административный центр — Паррита[исп.].
Округа[править]
Кантон состоит из 1 округа Паррита.
Примечания[править]
- ↑ Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014. Архивировано 12 апреля 2015 года.