Ла-Альбиоль
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Ла-Альбиоль | |
|---|---|
| L'Albiol | |
| | |
| 41°15′07″ с. ш. 1°05′24″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Баш-Камп |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | albiolenc -a |
|
|
|
Ла-Альбиоль (кат. L'Albiol) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 20,34 км². Население — 418 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 363 | 287 | 333 | 282 | 291 | 277 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 318 | 259 | 220 | 208 | 233 | 161 | 147 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 133 | 109 | 111 | 79 | 55 | 76 | 69 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 111 | 177 | 214 | 288 | 333 | 348 | 377 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 415 | 405 | 418 | 451 | 459 | 469 | 458 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 448 | 459 | 479 | 464 | 485 | 500 | 515 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 528 | 535 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1229669. Дата обращения: 25 июля 2024