Кольдежоу
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Кольдежоу | |
|---|---|
| Colldejou | |
| | |
| 41°06′00″ с. ш. 0°53′13″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Баш-Камп |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | colldejouenc -a |
|
|
|
Кольдежоу (кат. Colldejou) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 14,48 км². Население — 181 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 254 | 421 | 423 | 418 | 447 | 403 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 419 | 358 | 315 | 362 | 292 | 248 | 226 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 229 | 232 | 217 | 192 | 189 | 178 | 168 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 172 | 194 | 196 | 194 | 193 | 190 | 187 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 186 | 183 | 181 | 181 | 177 | 173 | 172 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 172 | 171 | 170 | 170 | 176 | 168 | 167 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 172 | 161 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q685134. Дата обращения: 24 июля 2024