Капафонтс
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Капафонтс | |
|---|---|
| Capafonts | |
| | |
| 41°17′42″ с. ш. 1°01′37″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Баш-Камп |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | capafointí, capafontino |
|
|
|
Капафонтс (кат. Capafonts) — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Камп. Занимает площадь 13,35 км². Население — 126 человек (на 2010 год).

Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 276 | 522 | 532 | 517 | 518 | 442 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 431 | 392 | 396 | 363 | 312 | 316 | 292 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 277 | 209 | 175 | 143 | 117 | 103 | 104 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 110 | 122 | 124 | 109 | 110 | 114 | 122 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 117 | 119 | 126 | 123 | 121 | 113 | 114 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 111 | 112 | 102 | 96 | 121 | 111 | 125 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 121 | 110 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q645266. Дата обращения: 24 июля 2024