Штетфурт
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Штетфурт | |||
|---|---|---|---|
| Stettfurt | |||
|
|||
| 47°31′34″ с. ш. 8°57′20″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Тургау | ||
| Округ | Фрауэнфельд (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6.4 км² | ||
| Высота центра | 475 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1098 человек (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 9507 | ||
| Автомобильный код | TG | ||
| Официальный код | 4606 | ||
|
|
|||
| stettfurt.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Штетфурт (нем. Stettfurt) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
Входит в состав округа Фрауэнфельд. Население составляет 1098 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4606.
Ссылки[править]
