Эшенц
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Эшенц | |||
|---|---|---|---|
| Eschenz | |||
|
|||
| 47°39′00″ с. ш. 8°51′59″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Тургау | ||
| Округ | Фрауэнфельд | ||
| История и география | |||
| Площадь | 12.0 км² | ||
| Высота центра | 412 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1619 человек (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 8264 | ||
| Автомобильный код | TG | ||
| Официальный код | 4806 | ||
|
|
|||
| eschenz.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Эшенц (нем. Eschenz) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
С 2011 года входит в состав округа Фрауэнфельд (ранее входила в округ Штекборн). Население составляет 1619 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4806.
Ссылки[править]