Шей, Брэди
Брэди Шей | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||
| Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | ||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | ||||||||||||||||||
| Хват | левый | ||||||||||||||||||
| Страна |
|
||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 марта 1994 (32 года) | ||||||||||||||||||
| Место рождения | Лейквилл, Миннесота, США | ||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2012 году выбран в 1-м раунде под общим 28-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | ||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Брэди Шей (англ. Brady Skjei; 26 марта 1994, Лейквилл, Миннесота, США) — американский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз».
Карьера[править]
1 апреля 2015 года Шей подписал контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», выбравшими его на драфте НХЛ 2012 года в 1-м раунде под общим 28-м номером. В сезоне 2014/15 Брэди присоединился к фарм-клубу «рейнджеров» в АХЛ, команде «Хартфорд Вулф Пэк». Первый гол на профессиональном уровне он забил 26 апреля 2015 года в матче плей-офф Кубка Колдера в ворота команды «Провиденс Брюинз»[1].
Шей был переведён в основной состав «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 декабря 2015 года[2]. В связи с травмами большого количества защитников «Рейнджерс» он стал получать много игрового времени, но так и не набрал ни одного очка в 7 матчах регулярного чемпионата сезона 2015/16.
Уже в следующем сезоне, 11 декабря 2016 года, Брэди забил свой первый гол в карьере НХЛ, случилось это в матче против «Нью-Джерси Девилз». 16 апреля 2017 года он забил свой первый гол в плей-офф в матче против «Монреаль Канадиенс». 21 июня 2017 года Шей был включен в символическую сборную новичков НХЛ по итогам сезона 2016/17.
28 июля 2018 года Брэди подписал с «Рейнджерс» контракт на 6 лет со среднегодовой зарплатой 5,25 млн. долларов[3].
24 февраля 2020 года Шей был обменян «рейнджерами» в «Каролину Харрикейнз» на выбор в 1-м раунде[4].
Статистика[править]
Клубная карьера[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
| 2010–11 | США (юн.) | USHL | 36 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011–12 | США (юн.) | USHL | 24 | 3 | 9 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2012–13 | Университет Миннесоты | WCHA | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | — | — | — | — | — | ||
| 2013–14 | Университет Миннесоты | B1G | 40 | 6 | 8 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Университет Миннесоты | B1G | 33 | 1 | 9 | 10 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–15 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
| 2015–16 | Хартфорд Вулф Пэк | АХЛ | 68 | 4 | 24 | 28 | 36 | — | — | — | — | — | ||
| 2015–16 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2016–17 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 80 | 5 | 34 | 39 | 42 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2017–18 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 82 | 4 | 21 | 25 | 39 | — | — | — | — | — | ||
| 2018–19 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 78 | 8 | 17 | 25 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 60 | 8 | 15 | 23 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 2019–20 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2020–21 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 52 | 3 | 7 | 10 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2021–22 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 9 | 30 | 39 | 48 | 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| Всего в НХЛ | 448 | 37 | 125 | 162 | 252 | 50 | 5 | 7 | 12 | 32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Международная[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2011 | США (юн.) | МКВ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2012 | США (юн.) | ЮЧМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2014 | США (мол.) | МЧМ | 5-е | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | США | ЧМ | 4-е | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2017 | США | ЧМ | 5-е | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019 | США | ЧМ | 7-е | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Всего за юниорскую и молодёжную сборную США | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за основную сборную США | 21 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Примечания[править]
- ↑ Bruins Outlast Pack on OT Marathon. Hartford Wolf Pack (26 апреля 2015). Дата обращения: 29 апреля 2015.
- ↑ Rangers Recall Brady Skjei From Hartford. New York Rangers (15 декабря 2015). Дата обращения: 15 декабря 2015.
- ↑ Skjei agrees to six-year contract with Rangers. NHL.com (28 июля 2018). Дата обращения: 28 июля 2018.
- ↑ Шей будет выступать за «Каролину»