Ханифин, Ноа
Внешний вид
Ноа Ханифин | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||
| Вес | 93 кг | |||||||||
| Хват | левый | |||||||||
| Страна |
|
|||||||||
| Дата рождения | 25 января 1997 (29 лет) | |||||||||
| Место рождения | Бостон, Массачусетс, США | |||||||||
| Драфт НХЛ | в 2015 году выбран в 1-м раунде под общим 5-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» | |||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
| Медали | ||||||||||
Ноа Ханифин (англ. Noah Hanifin; 25 января 1997, Бостон, США) — американский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс».
Игровая карьера[править]
На молодежном уровне выступал за команду США до 17 лет, базирующуюся в Мичигане. После получения среднего образования стал выступать за Бостонский колледж в возрасте 17 лет, став вторым самым молодым игроком команды в истории. В 2014 году в составе юниорской сборной США стал чемпионом мира.
На драфте НХЛ 2015 года рассматривался в тройке фаворитов и как лучший доступный защитник. В результате был выбран под общим 5-м номером командой «Каролина Харрикейнз». Сразу же подписал 3-летний контракт новичка и стал основным защитником команды.
Статистика[править]
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2014/15 | Бостон Колледж | NCAA | 37 | 5 | 18 | 23 | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 79 | 4 | 18 | 22 | -14 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 81 | 4 | 25 | 29 | -19 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2017/18 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 79 | 10 | 22 | 32 | -20 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2018/19 | Калгари Флэймз | НХЛ | 80 | 5 | 28 | 33 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | ||
| 2019/20 | Калгари Флэймз | НХЛ | 70 | 5 | 17 | 22 | -12 | 12 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2020/21 | Калгари Флэймз | НХЛ | 47 | 4 | 11 | 15 | -2 | 18 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Калгари Флэймз | НХЛ | 81 | 10 | 38 | 48 | 27 | 19 | 12 | 0 | 3 | 3 | -11 | 4 | ||
| Всего в НХЛ | 517 | 42 | 159 | 201 | -22 | 130 | 27 | 0 | 8 | 8 | -12 | 8 | ||||
Международные соревнования[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
| 2014 | США (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2015 | США (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016 | США | ЧМ | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2017 | США | ЧМ | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2019 | США | ЧМ | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Всего (юниор. и мол.) | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||
| Всего (осн. сборная) | 26 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||||
Ссылки[править]
- Ханифин, Ноа — профиль на сайте НХЛ
- Ханифин, Ноа — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
Категории:
- Родившиеся 25 января
- Родившиеся в 1997 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Выпускники Школы Святого Себастьяна
- Хоккеисты США
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки «Каролина Харрикейнз»
- Игроки «Калгари Флэймз»
- Игроки «Вегас Голден Найтс»
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Олимпийские чемпионы от США
- Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой