Тчев (гмина)
Внешний вид
| Тчев | |||
|---|---|---|---|
| Tczew | |||
|
|||
| 54°06′ с. ш. 18°43′ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Тчевский повят | ||
| Президент | Роман Казимеж Резмеровский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 170,61 км² | ||
| Население | |||
| Население | 11 143 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | GTC | ||
|
http://www.gmina-tczew.pl |
|||
Тчев (польск. Tczew) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тчевский повят, Поморское воеводство. Население — 11 143 человека (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 11 143 | 100 | 5559 | 49,9 | 5584 | 50,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 65,3 | 32,6 | 32,7 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Лихновы
- Гмина Милорадз
- Гмина Пщулки
- Гмина Скаршевы
- Гмина Старогард-Гданьски
- Гмина Субковы
- Гмина Сухы-Домб
- Тчев
- Гмина Тромбки-Вельке