Скаршевы (гмина)
Внешний вид
| Скаршевы | |||
|---|---|---|---|
| Skarszewy | |||
| | |||
|
|||
| 54°04′02″ с. ш. 18°26′45″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Старогардский повят | ||
| Президент | Дарюш Владыслав Скальски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 169,79 км² | ||
| Население | |||
| Население | 13 906 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | GST | ||
|
http://www.skarszewy.pl |
|||
Скаршевы (польск. Skarszewy) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Старогардский повят, Поморское воеводство. Население — 13 906 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 13 906 | 100 | 6999 | 50,3 | 6907 | 49,7 |
| Плотность населения (чел./км²) | 81,9 | 41,2 | 40,7 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Линево
- Гмина Нова-Карчма
- Гмина Пшивидз
- Гмина Стара-Кишева
- Гмина Старогард-Гданьски
- Гмина Тчев
- Гмина Тромбки-Вельке
- Гмина Зблево