Торрегросса
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Торрегросса | |
|---|---|
| Torregrossa | |
| | |
| 41°34′55″ с. ш. 0°49′48″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Пла-д’Уржель |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | torregrossí/torregrossina |
|
|
|
Торрегросса (кат. Torregrossa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-д'Уржель. Занимает площадь 40,6 км². Население — 2251 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 623 | 1355 | 1429 | 1549 | 1874 | 1976 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 2260 | 2548 | 2604 | 2502 | 2318 | 2455 | 2444 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 2518 | 2625 | 2666 | 2485 | 2357 | 2312 | 2229 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 2181 | 2217 | 2195 | 2285 | 2311 | 2302 | 2259 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2237 | 2255 | 2251 | 2241 | 2234 | 2234 | 2235 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2255 | 2166 | 2192 | 2190 | 2202 | 2179 | 2157 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 2155 | 2186 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1765412. Дата обращения: 24 июля 2024