Пла-д’Уржель
Внешний вид
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Пла-д’Уржель | |||
|---|---|---|---|
| исп. Pla d'Urgell | |||
| |||
| кат. Pla d'Urgell | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Льейда | ||
| Адм. центр | Мольерусса | ||
| Муниципалитеты | 16 | ||
| Население | 33 105 чел. | ||
| • процент от населения Каталонии — 0,47 % | |||
| Плотность | 108,5 чел/км² | ||
| Названия жителей | Urgellenc/enca | ||
| Площадь | 305,1 км² | ||
| • процент от площади Каталонии — 0,95 % | |||
| http://www.plaurgell.org/ | |||
|
|
|||
Пла-д’Уржель (исп. Pla de Urgel, кат. Pla d'Urgell) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
Муниципалитеты[править]
- Барбенс
- Бель-льок-д’Уржель
- Бельвис
- Кастельноу-де-Сеана
- Фондарелья
- Гольмес
- Иварс-д’Уржель
- Линьола
- Миралькамп
- Мольерусса
- Палау-д’Англесола
- Поаль
- Сидамон
- Торрегросса
- Виласана
- Виланова-де-Бельпуч