Тарнув (гмина)
Внешний вид
| Тарнув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnów | |||||
|
|||||
| 50°02′ с. ш. 21°00′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Тарнувский повят | ||||
| Президент | Гжегож Козол (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 82,81 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 22 676 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | KTA | ||||
|
http://www.gmina.tarnow.pl |
|||||
Тарнув (польск. Tarnów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство. Население — 22 676 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 22 676 | 100 | 11 485 | 50,6 | 11 191 | 49,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 273,8 | 138,7 | 135,1 | |||
Сельские округа[править]
- Бяла
- Блоне
- Йодлувка-Валки
- Кошице-Мале
- Кошице-Вельке
- Ленкавка
- Новодвоже
- Поремба-Радльна
- Тарновец
- Воля-Жендзиньска
- Завада
- Збылитовска-Гура
- Зглобице
Соседние гмины[править]
- Гмина Чарна
- Гмина Лися-Гура
- Гмина Плесьна
- Гмина Скшишув
- Тарнув
- Гмина Тухув
- Гмина Вежхославице
- Гмина Войнич
- Гмина Жабно
