Скшишув (гмина)
Внешний вид
| Скшишув | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Skrzyszów | |||||
|
|||||
| 49°59′34″ с. ш. 21°03′46″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Тарнувский повят | ||||
| Президент | Юзеф Гондек | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 86,23 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 12 884 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | KTA | ||||
|
http://www.skrzyszow.pl |
|||||
Скшишув (польск. Skrzyszów) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Тарнувский повят, Малопольское воеводство. Население — 12 884 человека (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 12 884 | 100 | 6488 | 50,4 | 6396 | 49,6 |
| Плотность населения (чел./км²) | 149,4 | 75,2 | 74,2 | |||
Сельские округа[править]
- Ладна
- Ленкавица
- Погурска-Воля
- Скшишув
- Шинвалд
Соседние гмины[править]
- Гмина Чарна
- Гмина Пильзно
- Гмина Рыглице
- Тарнув
- Гмина Тарнув
- Гмина Тухув