Сан-Грегори
Внешний вид
| Город | |
| Сан-Грегори | |
|---|---|
| Sant Gregori | |
| | |
| 41°59′20″ с. ш. 2°45′36″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Жиронес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | santgregorià/santgregoriana |
|
|
|
Сан-Грегори (исп. San Gregorio, баск. Sant Gregori, кат. Sant Gregori) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 52,68 км². Население — 3243 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 1096 | 2283 | 2216 | 1785 | 1881 | 1861 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1862 | 1876 | 2142 | 2058 | 2014 | 2050 | 2140 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 2711 | 3840 | 4518 | 6469 | 1472 | 1625 | 1735 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1830 | 2406 | 2509 | 2590 | 2705 | 2844 | 2951 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3006 | 3068 | 3167 | 3243 | 3280 | 3343 | 3463 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 3464 | 3498 | 3553 | 3636 | 3740 | 3817 | 3928 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 4012 | 4085 | 4201 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13448. Дата обращения: 25 июля 2024