Кампльонг
Внешний вид
| Город | |
| Кампльонг | |
|---|---|
| Campllong | |
| | |
| 41°53′46″ с. ш. 2°49′55″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Жирона |
| Район | Жиронес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | campllonguès / campllonguesa |
|
|
|
Кампльонг (исп. Camplloch, баск. Campllong, кат. Campllong) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Жиронес. Занимает площадь 8,65 км². Население — 467 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 243 | 521 | 530 | 491 | 480 | 434 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 475 | 458 | 449 | 452 | 448 | 437 | 411 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 416 | 392 | 406 | 384 | 347 | 307 | 267 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 262 | 310 | 317 | 338 | 352 | 368 | 381 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 400 | 423 | 423 | 467 | 497 | 525 | 515 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 515 | 499 | 516 | 525 | 535 | 547 | 537 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 533 | 535 | 535 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q13421. Дата обращения: 24 июля 2024