Раскера
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Раскера | |
|---|---|
| Rasquera | |
| | |
| 41°00′07″ с. ш. 0°35′53″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Рибера-д'Эбре |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | rasquerà / rasquerana |
|
|
|
Раскера (исп. Rasquera) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 51,3 км². Население — 966 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 829 | 825 | 1092 | 1219 | 1305 | 1542 |
| 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 |
| 1455 | 1477 | 1520 | 1426 | 1457 | 1447 | 1422 |
| 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 |
| 1228 | 1138 | 1021 | 964 | 892 | 879 | 886 |
| 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 775 | 750 | 842 | 898 | 934 | 934 | 952 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 955 | 966 | 962 | 933 | 827 | 858 | 864 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 819 | 796 | 787 | 781 | 783 | 846 | 822 |
| 2023 | ||||||
| 804 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1233548. Дата обращения: 25 июля 2024