Винебре
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Винебре | |
|---|---|
| Vinebre | |
| | |
| 41°11′02″ с. ш. 0°35′24″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Рибера-д'Эбре |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | vinebrà / vinebrana |
|
|
|
Винебре (исп. Vinebre) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д'Эбре. Занимает площадь 26,4 км². Население — 459 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 399 | 1209 | 1305 | 1228 | 1123 | 1196 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1048 | 1055 | 842 | 813 | 752 | 722 | 700 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 616 | 615 | 573 | 553 | 563 | 650 | 457 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 417 | 457 | 459 | 459 | 466 | 483 | 478 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 496 | 483 | 459 | 460 | 495 | 478 | 449 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 435 | 430 | 428 | 432 | 428 | 425 | 427 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 407 | 415 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1248533. Дата обращения: 25 июля 2024