Людерсбург
Внешний вид
| Община | |||
| Людерсбург | |||
|---|---|---|---|
| Lüdersburg | |||
| | |||
|
|||
| 53°19′ с. ш. 10°34′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Нижняя Саксония | ||
| Район | Люнебург (район) | ||
| Внутреннее деление | 5 подрайонов | ||
| История и география | |||
| Площадь | 18,87 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 635 человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | 04139, 05850, 04136 | ||
| Почтовый индекс | 21379 | ||
| Автомобильный код | LG | ||
| Код AGS | 03 3 55 021 | ||
|
|
|||
Людерсбург (нем. Lüdersburg) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Люнебург. Подчиняется управлению Шарнебек. Население составляет 635 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 18,87 км². Официальный код — 03 3 55 021.
Коммуна подразделяется на 5 сельских округов.
Примечания[править]
- ↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано из оригинала 6 февраля 2016 года.