Томасбург
Внешний вид
| Община | |||
| Томасбург | |||
|---|---|---|---|
| Thomasburg | |||
| | |||
|
|||
| 53°14′ с. ш. 10°40′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Нижняя Саксония | ||
| Район | Люнебург (район) | ||
| Управление | Управление Остайде | ||
| Внутреннее деление | 5 подрайона | ||
| История и география | |||
| Площадь | 26,69 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 1302 человека (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 5859 | ||
| Почтовый индекс | 21401 | ||
| Автомобильный код | LG | ||
| Код AGS | 03 3 55 036 | ||
|
|
|||
Томасбург (нем. Thomasburg) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
Входит в состав района Люнебург. Подчиняется управлению Остайде. Население составляет 1302 человека (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 26,69 км². Официальный код — 03 3 55 036.
Коммуна подразделяется на 5 сельских округа.
Примечания[править]
- ↑ Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen – Bevölkerungsfortschreibung. Дата обращения: 10 января 2012. Архивировано из оригинала 6 февраля 2016 года.
