Кастельоли
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Кастельоли | |
|---|---|
| Castellolí | |
| | |
| 41°35′53″ с. ш. 1°42′00″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Анойя |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Кастельоли (исп. Castellolí, баск. Castelloli, кат. Castellolí) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 25,28 км². Население — 519 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 223 | 780 | 733 | 611 | 639 | 457 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 515 | 523 | 567 | 548 | 529 | 523 | 556 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 482 | 528 | 518 | 439 | 437 | 452 | 439 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 430 | 421 | 434 | 441 | 452 | 459 | 460 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 468 | 474 | 506 | 519 | 550 | 563 | 556 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 571 | 574 | 573 | 599 | 610 | 619 | 626 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 653 | 636 | 651 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q15946. Дата обращения: 24 июля 2024