Арженсола
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Арженсола | |
|---|---|
| Argensola | |
| | |
| 41°36′00″ с. ш. 1°26′46″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Анойя |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | argençolenc |
|
|
|
Арженсола (исп. Argensola, баск. Argençola, кат. Argençola) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 47,1 км². Население — 245 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 277 | 720 | 660 | 557 | 568 | 510 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 582 | 593 | 658 | 701 | 672 | 626 | 622 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 509 | 379 | 333 | 239 | 203 | 221 | 192 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 195 | 188 | 195 | 202 | 209 | 210 | 209 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 229 | 230 | 240 | 245 | 238 | 245 | 215 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 212 | 223 | 227 | 220 | 219 | 217 | 219 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 220 | 216 | 222 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q15936. Дата обращения: 25 июля 2024