Затор (гмина)
Внешний вид
| Затор | |||
|---|---|---|---|
| Zator | |||
|
|||
| 49°59′47″ с. ш. 19°26′17″ в. д.HGЯO | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Освенцимский повят | ||
| Президент | Збигнев Станислав Бернат (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 51,44 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9026 чел. (2004) | ||
| Плотность | 175,47 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | KOS | ||
|
http://www.zator.iap.pl |
|||
Затор (польск. Zator) — городско-сельская гмина в Польше, входит как административная единица в Освенцимский повят, Малопольское воеводство. Население — 9026 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9026 | 100 | 4535 | 50,2 | 4491 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 175,5 | 88,2 | 87,3 | |||
Сельские округа[править]
- Грабошице
- Гродзиско
- Ляскова
- Ловички
- Пальчовице
- Подольше
- Рудзе
- Смолице
- Тшебеньчице
Соседние гмины[править]
- Гмина Альверня
- Гмина Бабице
- Гмина Пшецишув
- Гмина Спытковице
- Гмина Томице
- Гмина Вепш
