Бабице (гмина)
Внешний вид
| Бабице | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Babice | |||||
|
|||||
| 50°04′12″ с. ш. 19°26′55″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Хшанувский повят | ||||
| Президент | Роман Станислав Вархол (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 54,47 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 8711 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 159,92 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | KCH | ||||
|
http://www.babice.pl/ |
|||||
Бабице (польск. Babice) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хшанувский повят, Малопольское воеводство. Население — 8711 человек (на 2004 год).
Демография[править]
Данные по переписи 30 июня 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 8711 | 100 | 4426 | 50,8 | 4285 | 49,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 159,9 | 81,3 | 78,7 | |||
Населённые пункты[править]
Бабице, Влосень, Выгелзув, Загуже, Менткув, Ольшины, Розкохув, Янковице.
Соседние гмины[править]
