Бург (Аргау)
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Бург | |||
|---|---|---|---|
| Burg AG | |||
|
|||
| 47°14′14″ с. ш. 8°10′55″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Аргау | ||
| Округ | Кульм (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 0.94 км² | ||
| Высота центра | 622 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 933 человека (2007) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 5736 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4133 | ||
|
|
|||
| burg-ag.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Бург (нем. Burg AG) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Кульм. Население составляет 933 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4133.
Ссылки[править]