Менцикен
Внешний вид
| Город | |||
| Менцикен | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 47°14′24″ с. ш. 8°11′30″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Аргау | ||
| Округ | Кульм | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6.38 км² | ||
| Высота центра | 544 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 5737 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4139 | ||
|
|
|||
| menziken.ch (нем.) | |||
|
|
|||
Менцикен (нем. Menziken) — город в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Кульм. Население составляет 5452 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4139.
Ссылки[править]