Аспа (Испания)
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Аспа | |
|---|---|
| Aspa | |
| | |
| 41°29′53″ с. ш. 0°40′23″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегрия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
|
|
|
Аспа (кат. Aspa) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 10,08 км². Население — 242 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 312 | 647 | 665 | 686 | 651 | 502 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 504 | 541 | 476 | 435 | 477 | 495 | 467 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 424 | 390 | 353 | 327 | 309 | 291 | 256 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 226 | 268 | 272 | 271 | 263 | 269 | 265 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 262 | 251 | 242 | 224 | 216 | 212 | 215 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 218 | 217 | 214 | 217 | 224 | 220 | 207 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 221 | 217 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1770861. Дата обращения: 25 июля 2024