Альбатаррек
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Альбатаррек | |
|---|---|
| Albatàrrec | |
| | |
| 41°34′30″ с. ш. 0°36′22″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегрия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | batarrenc/a |
|
|
|
Альбатаррек (кат. Albatàrrec, баск. Albatarrec) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 10,73 км². Население — 1979 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 204 | 479 | 475 | 508 | 526 | 564 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 738 | 856 | 840 | 856 | 757 | 774 | 807 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 853 | 903 | 1017 | 1050 | 1118 | 1066 | 1017 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 1002 | 1189 | 1236 | 1393 | 1444 | 1519 | 1639 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1749 | 1872 | 1979 | 2040 | 2113 | 2090 | 2139 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2214 | 2291 | 2275 | 2335 | 2221 | 2236 | 2224 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 2217 | 2238 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q1646558. Дата обращения: 24 июля 2024