Альматрет
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Альматрет | |
|---|---|
| Almatret | |
| | |
| 41°18′18″ с. ш. 0°25′23″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Сегрия |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | almatretà/almatretana |
|
|
|
Альматрет (кат. Almatret) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 56,84 км². Население — 399 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 337 | 1228 | 1293 | 1360 | 1280 | 1390 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1359 | 1545 | 1267 | 1206 | 1110 | 1166 | 1080 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1030 | 1023 | 998 | 821 | 677 | 551 | 542 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 511 | 473 | 468 | 452 | 450 | 443 | 424 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 415 | 397 | 399 | 378 | 354 | 348 | 333 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 326 | 327 | 319 | 314 | 307 | 305 | 310 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 302 | 307 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q927856. Дата обращения: 24 июля 2024