EF Education-Nippo
| | |
| Информация о команде | |
| Дисциплина | Велошоссе |
| Статус | UCI WorldTeam |
| UCI код | EFN |
| Регистрация |
|
| Основана | 2007 |
| Сезонов | 20 |
| Ключевые персоны | |
| Генеральный менеджер |
Джонатан Вотерс |
| Спортивный директор |
|
| Предыдущие названия команды | |
| 2005-2007 2007−2008 2008 2009 2010−2011 2011 01−06.2012 07.2012−2014 2015 01−06.2016 07.2016−2017 2018 2019 2020 2021- |
TIAA-CREF Team Slipstream powered by Chipotle Garmin-Chipotle Presented by H3O Garmin-Slipstream Garmin-Transitions Team Garmin-Cervélo Team Garmin-Barracuda Garmin-Sharp Cannondale-Garmin Cannondale Pro Cycling Team Cannondale-Drapac EF Education First-Drapac EF Education First Pro Cycling EF Pro Cycling EF Education-Nippo |
| Командная форма | |
|
|
|
| Официальный сайт (англ.) | |
EF Education-Nippo (UCI Team Code: EFN) — американская профессиональная шоссейная велокоманда, созданная в 2007 году на базе команды TIAA-CREF. С 2008 года сотрудничает с производителем спутниковой навигационной техники Garmin. В том же году была получена лицензия для участия в соревнованиях UCI ProTour. Главный менеджер — бывший профессиональный велогонщик Джонатан Вотерс. В 2011 году команда называлась Garmin-Cervélo после слияния с командой Cervélo TestTeam. После этого команда стала называться garmin Baracudda, однако в 2013 году команда была переименована в Garmin Sharp. Тур Де Франс 2014 команда провела плохо. Травму получил лидер команды Эндрю Талански. Лишь на 19 этапе команде удалось скрасить Тур. Рамунас благодаря слаженной работе команды оторвался от пелетона на 25 секунд и смог удержать преимущество.
В 2018 году спонсором команды стала образовательная компания EF Education First.
Победы[править]
- 2007
- Тур Миссури:
- командная классификация
- этап 5 — Дэнни Пэйт
- Tour de Beauce: этап 5 — Иан МакГрегор
- 2008
- Джиро д’Италия: этап 1 — командная гонка на время
- Тур Калифорнии — командная классификация
- Route du Sud: генеральная классификация — Дэниэл Мартин
- Тур Багам: генеральная классификация — Тайлер Фаррер
- Тур Миссури: этап 3 и генеральная классификация — Кристиан Ванде Вельде
- Тур Джорджии: молодёжная классификация — Трент Лоув
- Национальные чемпионаты:
Ирландии в групповой гонке — Дэниэл Мартин
Новой Зеландии в групповой гонке — Джулиан Дин
США в гонке на время — Дэвид Забриски
- 2009
- Вуэльта Испании:
- этап 11 — Тайлер Фаррер
- этап 12 — Райдер Хешедаль
- этап 10 — Дэвид Миллар
- Тур Катара: этап 1 — командная гонка на время
- Три дня Де Панне: этап 3б — Брэдли Уиггинс
- Париж — Ницца: этап 4 — Кристиан Ванде Вельде
- Тиррено — Адриатико: этап 3 — Тайлер Фаррер
- Тур Британии: этап 1 — Кристофер Саттон
- Тур Британии: генеральная классификация — Дэвид Забриски
- Тур Калифорнии:
- этап 2 — Том Петерсон
- этап 6 — Дэвид Забриски
- Вуэльта Бургоса: этап 4 — Том Дэниэлсон
- Тур Средиземноморья: молодёжная классификация — Дэниэл Мартин
- 2010
Сезоны[править]
2023[править]
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 29 август 1986 | Ineos Grenadiers (2022) | ||
| 29 октябрь 1993 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 13 сентябрь 1998 | Swiss Racing Academy (2019) | ||
| 28 апрель 1993 | Medellín (2018) | ||
| 29 май 1993 | Ineos Grenadiers (2022) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 16 июнь 1998 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 16 январь 1993 | Astana (2019) | ||
| 2 май 1993 | Ineos Grenadiers (2021) | ||
| 28 декабрь 1994 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 11 сентябрь 2000 | Trinity Racing (2021) | ||
| 21 январь 1997 | Quick-Step Alpha Vinyl (2022) | ||
| 23 ноябрь 1988 | Lotto-Soudal (2019) | ||
| 23 январь 1994 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 6 июль 1996 | Bahrain Victorious (2021) | ||
| 23 март 2001 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 3 сентябрь 1996 | Jumbo-Visma (2019) | ||
| 10 май 2000 | Hagens Berman Axeon (2021) | ||
| 24 январь 1998 | Lotto-Kern-Haus (2019) | ||
| 13 июнь 1996 | Ribble Weldtite Pro Cycling (2021) | ||
| 21 октябрь 2001 | Tirol-KTM Cycling Team (2021) | ||
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 19 июль 1999 | Groupama-FDJ Continental (2021) | ||
| 17 ноябрь 1996 | Astana Qazaqstan Team (2022) | ||
| 3 май 1998 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2020) | ||
| 29 август 1998 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 17 январь 1990 | Team BikeExchange (2021) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 7 декабрь 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 26 янв | 1.1 | ||||
| 29 янв | 1.1 | ||||
| 5 фев | 2.1 | ||||
| 22 мар | 2.1 | ||||
| 23 мар | 2.1 | ||||
| 26 мар | 1.Pro | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 19 июнь 2000 | No name (2020) | ||
| 29 октябрь 1993 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 13 сентябрь 1998 | Swiss Racing Academy (2019) | ||
| 28 апрель 1993 | Medellín (2018) | ||
| 3 май 1998 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2020) | ||
| 29 август 1998 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 17 январь 1990 | Team BikeExchange (2021) | ||
| 16 январь 1993 | Astana (2019) | ||
| 2 май 1993 | Ineos Grenadiers (2021) | ||
| 28 декабрь 1994 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 6 июль 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 11 сентябрь 2000 | Trinity Racing (2021) | ||
| 1 январь 1988 | Chipotle Development (2011) | ||
| 23 ноябрь 1988 | Lotto-Soudal (2019) | ||
| 23 январь 1994 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 17 январь 1985 | Orica-GreenEDGE (2013) | ||
| 2 январь 1992 | Dimension Data (2018) | ||
| 2 май 1990 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 6 июль 1996 | Bahrain Victorious (2021) | ||
| 3 сентябрь 1996 | Jumbo-Visma (2019) | ||
| 10 май 2000 | Hagens Berman Axeon (2021) | ||
| 24 январь 1998 | Lotto-Kern-Haus (2019) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 21 октябрь 2001 | Tirol-KTM Cycling Team (2021) | ||
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 7 февраль 1992 | NTT Pro Cycling (2020) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 19 июль 1999 | Groupama-FDJ Continental (2021) | ||
| 7 декабрь 1991 | Qhubeka NextHash (2021) | ||
| 16 июнь 1998 | Drone Hopper-Androni Giocattoli (2022) | ||
| 23 март 2001 | GSC Viris Vigevano Lomellina (2021) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 22 фев | 2.UWT | ||||
| 12 июл | 2.UWT | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 19 июнь 2000 | No name (2020) | ||
| 4 январь 1996 | CCC Team (2020) | ||
| 10 апрель 1983 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 29 октябрь 1993 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 13 сентябрь 1998 | Swiss Racing Academy (2019) | ||
| 28 апрель 1993 | Medellín (2018) | ||
| 3 май 1998 | Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas (2020) | ||
| 29 август 1998 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 16 январь 1993 | Astana (2019) | ||
| 20 февраль 1992 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 2 октябрь 1986 | Orica-Scott (2017) | ||
| 1 июнь 1985 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 6 июль 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 1 август 1997 | Fundación Euskadi (2019) | ||
| 31 август 1991 | Lotto-Soudal (2018) | ||
| 1 январь 1988 | Chipotle Development (2011) | ||
| 23 ноябрь 1988 | Lotto-Soudal (2019) | ||
| 17 январь 1985 | Orica-GreenEDGE (2013) | ||
| 2 январь 1992 | Dimension Data (2018) | ||
| 2 май 1990 | Nippo-Delko One Provence (2020) | ||
| 25 март 1995 | Axeon-Hagens Berman (2017) | ||
| 3 сентябрь 1996 | Jumbo-Visma (2019) | ||
| 24 январь 1998 | Lotto-Kern-Haus (2019) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 7 февраль 1992 | NTT Pro Cycling (2020) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 12 август 1988 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 11 июль 1996 | Drapac-EF p/b Cannondale Holistic Development (2018) | ||
| Источники: ProCyclingStats Cycling Archives | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 9 мар | 2.UWT | ||||
| 14 мар | 2.UWT | ||||
| 27 май | 2.UWT | ||||
| 9 июн | 2.UWT | ||||
| 12 июн | 2.UWT | ||||
| 31 июл | 1.UWT | ||||
| 19 авг | 2.UWT | ||||
| 26 авг | 2.UWT | ||||
| 3 сен | 2.UWT | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 31 март 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | ||
| 29 октябрь 1993 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 13 сентябрь 1998 | Swiss Racing Academy (2019) | ||
| 28 апрель 1993 | Medellín (2018) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 18 июль 1986 | Orica-GreenEDGE (2015) | ||
| 16 январь 1993 | Astana (2019) | ||
| 20 февраль 1992 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 2 октябрь 1986 | Orica-Scott (2017) | ||
| 6 июль 1994 | Katusha-Alpecin (2019) | ||
| 13 апрель 1996 | Ineos (2019) | ||
| 1 август 1997 | Fundación Euskadi (2019) | ||
| 31 август 1991 | Lotto-Soudal (2018) | ||
| 1 январь 1988 | Chipotle Development (2011) | ||
| 11 март 1987 | Astana (2018) | ||
| 23 ноябрь 1988 | Lotto-Soudal (2019) | ||
| 17 январь 1985 | Orica-GreenEDGE (2013) | ||
| 25 апрель 1996 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | ||
| 2 январь 1992 | Dimension Data (2018) | ||
| 25 март 1995 | Axeon-Hagens Berman (2017) | ||
| 3 сентябрь 1996 | Jumbo-Visma (2019) | ||
| 24 январь 1998 | Lotto-Kern-Haus (2019) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 12 август 1988 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 28 июль 1988 | LottoNL-Jumbo (2016) | ||
| 26 июнь 1998 | Aevolo (2019) | ||
| 11 июль 1996 | Drapac-EF p/b Cannondale Holistic Development (2018) | ||
| 12 октябрь 1986 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| Источник: ProCyclingStats | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 16 авг | 2.UWT | ||||
| 9 сен | 2.UWT | ||||
| 11 сен | 2.UWT | ||||
| 5 окт | 2.UWT | ||||
| 11 окт | 2.UWT | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 31 март 1996 | Hagens Berman Axeon (2018) | ||
| 29 октябрь 1993 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 31 август 1984 | Astana (2017) | ||
| 7 июль 1991 | Bontrager (2013) | ||
| 28 апрель 1993 | Medellín (2018) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 18 июль 1986 | Orica-GreenEDGE (2015) | ||
| 20 февраль 1992 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 2 октябрь 1986 | Orica-Scott (2017) | ||
| 12 май 1991 | Sky (2014) | ||
| 1 август 1997 | Manzana Postobón (2018) | ||
| 31 август 1991 | Lotto-Soudal (2018) | ||
| 1 январь 1988 | Chipotle Development (2011) | ||
| 11 март 1987 | Astana (2018) | ||
| 17 январь 1985 | Orica-GreenEDGE (2013) | ||
| 25 апрель 1996 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | ||
| 3 январь 1992 | Fortuneo-Oscaro (2017) | ||
| 19 июнь 1987 | UAE Team Emirates (2017) | ||
| 2 январь 1992 | Dimension Data (2018) | ||
| 25 март 1995 | Axeon-Hagens Berman (2017) | ||
| 27 июнь 1990 | BMC Racing Team (2016) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| 12 август 1988 | BMC Racing Team (2018) | ||
| 28 июль 1988 | LottoNL-Jumbo (2016) | ||
| 26 июнь 1998 | Aevolo (2019) | ||
| 11 июль 1996 | Drapac-EF p/b Cannondale Holistic Development (2018) | ||
| 12 октябрь 1986 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 16 мар | 2.UWT | ||||
| 7 апр | 1.UWT | ||||
- Состав
| Гонщик | Дата рождения | Предыдущая команда | |
|---|---|---|---|
| 26 январь 1987 | Etixx-Quick Step (2015) | ||
| 31 август 1984 | Astana (2017) | ||
| 7 июль 1991 | Bontrager (2013) | ||
| 17 январь 1992 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 9 июль 1994 | Caja Rural-Seguros RGA (2016) | ||
| 11 апрель 1985 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 18 июль 1986 | Orica-GreenEDGE (2015) | ||
| 20 февраль 1992 | Giant-Alpecin (2015) | ||
| 2 октябрь 1986 | Orica-Scott (2017) | ||
| 12 май 1991 | Sky (2014) | ||
| 1 январь 1988 | Chipotle Development (2011) | ||
| 17 январь 1985 | Orica-GreenEDGE (2013) | ||
| 31 август 1992 | Tre Berg-PostNord (2017) | ||
| 3 январь 1992 | Fortuneo-Oscaro (2017) | ||
| 19 июнь 1987 | UAE Team Emirates (2017) | ||
| 25 март 1995 | Axeon-Hagens Berman (2017) | ||
| 27 июнь 1990 | BMC Racing Team (2016) | ||
| 10 октябрь 1986 | Europcar (2015) | ||
| 14 январь 1990 | Drapac Professional Cycling (2016) | ||
| 19 апрель 1990 | LottoNL-Jumbo (2016) | ||
| 28 июль 1988 | LottoNL-Jumbo (2016) | ||
| 12 октябрь 1986 | Optum-Kelly Benefit Strategies (2015) | ||
| 19 январь 1997 | Medellín–Inder (2017) | ||
| 25 апрель 1996 | Wilier Triestina-Selle Italia (2017) | ||
| 5 сентябрь 1981 | Movistar Team (2017) | ||
| 23 октябрь 1996 | SEG Racing Academy (2018) | ||
| Источники: ProCyclingStats Cycling Quotient | |||
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
- Состав
Too many Мегаданные entities accessed.
- Победы
| Дата | Гонка | Кат. | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| no flag | |||||
| 18 май | 2.UWT | ||||
| 24 май | 2.UWT | ||||
| 9 июл | 2.UWT | ||||
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Официальный сайт (англ.)