Яркая (станция)
Внешний вид
| Станция | |
| Яркая | |
|---|---|
| Остряково — Евпатория | |
| Крымская железная дорога | |
| 45°09′51″ с. ш. 33°48′37″ в. д.HGЯO | |
| Оператор | ФГУП «Крымская железная дорога» |
| Дата открытия | 1915[1] |
| Прежние названия | Джамин (1915-1916), Княжевич (1916-1952) |
| Тип | грузопассажирская |
| Выход к | Яркому |
| Расстояние до Остряково |
19 км |
| Расстояние до Евпатории-Курорта | 41 км |
| Код станции | 47434 |
| Код в «Экспресс-3» | 2210729/2078729 |
Симферополь — Евпатория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркая — железнодорожная станция в Крыму. Названа по селу Яркому, в котором расположена.
История[править]
Станция сооружена в 1915 году[2] при строительстве линии Сарабуз — Евпатория под названием Джамин. В следующем, 1916 году станция была переименована в Княжевич, по фамилии таврического губернатора Николая Княжевича[3]. В 1952 году получила современное название[4].


В 1974 году завершена электрификация линии Остряково — Евпатория, запущено движение электропоездов Симферополь — Евпатория и Джанкой — Евпатория[5].
Деятельность[править]
На станции останавливаются 3 пар электропоездов сообщением Симферополь - Евпатория. Также станция является границей санитарной зоны (в сторону Евпатории) для поездов дальнего следования, следующих в/из Евпатории.
Примечания[править]
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М.: Транспорт, 1981
- ↑ Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР : Справочник. — М. : Транспорт, 1981. — Т. 2. — С. 45. — 360 с. — 100 000 экз.
- ↑ Памятная книжка Таврической губернии на 1916 год. / Г. Н. Часовников. — Таврический Губернский Статистический комитет. — Симферополь: Таврическая Губернская Типография, 1916. — С. 17. — 288 с.
- ↑ Сергей Ткаченко. Крымская область – какой она была. Транспорт и связь. Новоросс.info. Дата обращения: 2017-5-15. Архивировано 22 ноября 2019 года.
- ↑ История электрификации железных дорог СССР. Архивировано 8 декабря 2012 года.
Ссылки[править]
- Яркая в "Транслогисте"
- Расписание электропоездов Архивная копия от 13 декабря 2014 на Wayback Machine