Саки (станция)
Внешний вид
| Станция | |
| Саки | |
|---|---|
| Остряково — Евпатория | |
| Крымская железная дорога | |
| Файл:ЭР1-199, станция Саки.webmОтправление электропоезда ЭР1 от станции Саки | |
| 45°08′41″ с. ш. 33°35′52″ в. д.HGЯO | |
| Оператор | ФГУП «Крымская железная дорога» |
| Дата открытия | 1915[1] |
| Тип | грузопассажирская |
| Количество платформ | 2 |
| Количество путей | 7 |
| Тип платформ | низкие, 1 боковая, 1 островная |
| Форма платформ | прямые |
| Выход к | Саки |
| Расстояние до Остряково |
37 км |
| Расстояние до Евпатории-Курорта | 23 км |
| Код станции | 47440 |
| Код в «Экспресс-3» | 2078860 |

Симферополь — Евпатория | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саки — железнодорожная станция в Крыму. Названа по городу, в котором расположена.
История[править]
Основана в 1915 году при пуске линии Остряково — Евпатория.
В 1974 году завершена электрификация линии Остряково — Евпатория, запущено движение электропоездов Симферополь — Евпатория и (до 2004 года) Джанкой — Евпатория[2].
Деятельность[править]

На станции останавливаются пять пар электропоездов сообщением Симферополь — Евпатория и поезд «Евпатория — Керчь».
Примечания[править]
- ↑ Железнодорожные станции СССР. Справочник. — М.: Транспорт, 1981
- ↑ Станция Саки. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога». Официальный сайт (2016). Дата обращения: 14 июня 2019. Архивировано 17 июня 2019 года.