Сольо (Италия)
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Сольо | |||
|---|---|---|---|
| итал. Soglio | |||
|
|||
| 44°59′50″ с. ш. 8°04′46″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Пьемонт | ||
| Провинция | Асти | ||
| История и география | |||
| Площадь | 4 км² | ||
| Высота центра | 223 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 163 человека (2008) | ||
| Плотность | 47 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0141 | ||
| Почтовый индекс | 14010 | ||
| Код ISTAT | 05107 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Piero Conti | ||
|
|
|||
| comune.soglio.at.it (итал.) | |||
|
|
|||
Сольо (итал. Soglio) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
Население составляет 163 человека (2008 г.), плотность населения составляет 47 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 14010. Телефонный код — 0141.
Покровителем коммуны почитается святой Грат из Аосты, празднование 7 сентября.
Демография[править]
Динамика населения:
Администрация коммуны[править]
- Официальный сайт: http://www.comune.soglio.at.it/
Ссылки[править]
- Официальный сайт населённого пункта (итал.)
- Национальный институт статистики (итал.)
- Национальный институт статистики (англ.)