Морансенго
Внешний вид
| Коммуна | |||
| Морансенго | |||
|---|---|---|---|
| итал. Moransengo | |||
|
|||
| 45°06′57″ с. ш. 8°01′35″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Пьемонт | ||
| Провинция | Асти | ||
| История и география | |||
| Площадь | 5 км² | ||
| Высота центра | 400 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 211 человек (2008) | ||
| Плотность | 39 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 0141 | ||
| Почтовый индекс | 14023 | ||
| Код ISTAT | 05079 | ||
| Прочее | |||
| Мэр коммуны | Piera Sesia in Gatti | ||
|
|
|||
Морансенго (итал. Moransengo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
Население составляет 211 человек (2008 г.), плотность населения составляет 39 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 14023. Телефонный код — 0141.
Демография[править]
Динамика населения:
Администрация коммуны[править]
- Официальный сайт:
Ссылки[править]
- Национальный институт статистики (итал.)
- http://www.istat.it/english/ Архивная копия от 7 декабря 2009 на Wayback Machine