Палафольс
Внешний вид
| Город | |
| Палафольс | |
|---|---|
| Palafolls | |
| | |
| 41°40′08″ с. ш. 2°45′04″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Маресме |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | palafollencs |
|
|
|
Палафольс (кат. Palafolls) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 16,47 км². Население — 8773 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1226 | 784 | 1033 | 1031 | 944 | 981 | 836 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 831 | 869 | 1084 | 1177 | 1174 | 1196 | 1153 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1244 | 1339 | 1657 | 2270 | 2538 | 2610 | 2870 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 3172 | 5638 | 6010 | 6329 | 6631 | 7098 | 7583 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 8061 | 8368 | 8584 | 8773 | 8966 | 9027 | 9081 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 9065 | 9132 | 9133 | 9171 | 9256 | 9405 | 9613 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 9646 | 9661 | 9819 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q12595. Дата обращения: 25 июля 2024