Аржентона
Внешний вид
| Город | |
| Аржентона | |
|---|---|
| Argentona | |
| | |
| 41°33′22″ с. ш. 2°24′07″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Барселона |
| Район | Маресме |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | Argentonins |
|
|
|
Аржентона (кат. Argentona) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 25,40 км². Население — 10403 человека (на 2004 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 1064 | 2061 | 1901 | 1935 | 1952 | 2014 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 2131 | 2288 | 2615 | 2674 | 3064 | 2855 | 2889 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 3208 | 3522 | 3688 | 4058 | 4986 | 6515 | 7163 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 7819 | 9791 | 10 056 | 10 302 | 10 403 | 10 868 | 11 161 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 11 402 | 11 544 | 11 633 | 11 718 | 11 776 | 11 914 | 30 237 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 963 | 11 978 | 12 051 | 12 133 | 12 295 | 12 452 | 12 536 |
| 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 12 629 | 12 745 | 12 846 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q11539. Дата обращения: 24 июля 2024