Капсанес
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Капсанес | |
|---|---|
| Capçanes | |
| | |
| 41°06′04″ с. ш. 0°46′52″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Приорат |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим |
En castellano: En catalán: capçanenc/ca |
|
|
|
Капсанес (кат. Capçanes) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 22,5 км². Население — 431 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 | 1920 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 835 | 869 | 1034 | 882 | 961 | 986 |
| 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 |
| 866 | 822 | 698 | 754 | 723 | 691 | 658 |
| 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 2001 |
| 627 | 528 | 463 | 455 | 436 | 419 | 409 |
| 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 413 | 402 | 400 | 408 | 401 | 408 | 415 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 431 | 420 | 421 | 415 | 411 | 413 | 392 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 403 | 398 | 398 | 392 | 394 | 407 | 424 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q509226. Дата обращения: 24 июля 2024