Марса (Испания)
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Марса | |
|---|---|
| Marsá | |
| | |
| 41°07′37″ с. ш. 0°48′04″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Таррагона |
| Район | Приорат |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | marsanense, marsense |
|
|
|
Марса (исп. Marsá, баск. Marça, кат. Marçà) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 16,1 км². Население — 653 человека (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 760 | 1064 | 1074 | 1181 | 1383 | 1261 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1263 | 1249 | 1129 | 1118 | 1054 | 1048 | 1010 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 1008 | 1011 | 836 | 723 | 619 | 637 | 610 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 538 | 603 | 617 | 587 | 621 | 653 | 662 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 651 | 649 | 653 | 638 | 638 | 616 | 611 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 596 | 586 | 602 | 599 | 594 | 600 | 612 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 593 | 589 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q775782. Дата обращения: 24 июля 2024