Ястрове (гмина)
Внешний вид
| Ястрове | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jastrowie | |||||
|
|||||
| 53°25′18″ с. ш. 16°48′56″ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Злотувский повят | ||||
| Президент | Рышард Сикора | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 353,4 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 11 435 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | PZL | ||||
|
http://www.jastrowie.pl/ |
|||||
Ястрове (польск. Jastrowie) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Злотувский повят, Великопольское воеводство. Население — 11 435 человек (на 2004 год).
Соседние гмины[править]
- Гмина Борне-Сулиново
- Гмина Чаплинек
- Гмина Оконек
- Гмина Шидлово
- Гмина Тарнувка
- Гмина Валч
- Гмина Злотув