Эсплуга-Кальва
Внешний вид
| Муниципалитет | |
| Эсплуга-Кальва | |
|---|---|
| Espluga Calva | |
| | |
| 41°29′49″ с. ш. 1°00′22″ в. д.HGЯO | |
| Страна |
|
| Автономное сообщество | Каталония |
| Провинция | Льейда |
| Район | Гарригес |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
| Катойконим | espluguenc / a |
|
|
|
Эсплуга-Кальва (исп. Espluga Calva, баск. L'Espluga Calba, кат. L'Espluga Calba) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гарригес. Занимает площадь 21,34 км². Население — 427 человек (на 2010 год).
Население[править]
| 1717 | 1787 | 1857 | 1860 | 1877 | 1887 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 736 | 1340 | 1365 | 1303 | 1200 | 1195 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1936 | 1940 | 1945 | 1950 |
| 1187 | 1233 | 1230 | 1265 | 993 | 950 | 930 |
| 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 |
| 882 | 781 | 660 | 583 | 490 | 470 | 449 |
| 1991 | 2001 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 411 | 419 | 429 | 425 | 448 | 452 | 438 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 424 | 429 | 427 | 430 | 399 | 401 | 395 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 387 | 375 | 363 | 357 | 341 | 329 | 328 |
| 2022 | 2023 | |||||
| 331 | 324 |
Примечания[править]
- ↑ Wikidata:Q988836. Дата обращения: 25 июля 2024