Чиверс, Джерри
Джерри Чиверс | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 86 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 7 декабря 1940 (85 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Сент-Катаринс, Онтарио, Канада | |||||||||||||||||||||||||||
| В зале славы с 1985 года | ||||||||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Джеральд Майкл Чиверс (англ. Gerald Michael Cheevers; род. 7 декабря 1940, Сент-Катаринс) — бывший канадский хоккеист и тренер, играл на позиции вратаря. В качестве игрока двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).
Карьера[править]
Игровая карьера[править]
На юниорском и молодёжном уровнях играл за команду «Сент-Майкл Мэджорс», став с 1959 по 1961 годы основным вратарём команды и войдя при этом по итогам сезона 1960/61 во Вторую команду звёзд Онтарио. По окончании сезона стал игроком клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», за который сыграл две игры, играя следующие четыре сезона за ряд фарм-клубов, в частности за «Рочестер Американс» и «Садбери Вулвз», в которых прошла большая часть его карьеры.
По итогам сезона 1964/65 он получил награду Гарри (Хэп) Холмс Мемориал Эворд, как самый надёжный вратарь АХЛ и его выкупил «Бостон Брюинз». Он был отправлен в фарм-клуб команды «Оклахома-Сити Блаззерс», где отыграл почти два сезона, играя также и за «Брюинз». С сезона 1967/68 он стал основным вратарём «Брюинз» на следующие пять сезонов, с которыми были связаны две победы в Кубках Стэнли в 1970 и 1972 годах и уникальный рекорд НХЛ (32 игры без поражений подряд).[1]
По окончании сезона 1971/72 перешёл в клуб ВХА «Кливленд Крусайдерс», за который играл в течение трёх с половиной сезонов и при этом получив по итогам первого сезона приз как Лучшему вратарю лиги. По ходу сезона 1975/76 он вернулся в «Брюинз», за который играл четыре с половиной сезона, при этом три из них в качестве основного вратаря, завершив карьеру по окончании сезона 1979/80.
Был основным вратарём в составе сборной Канады на Суперсерии 1974 года против сборной СССР, где сыграл в 7 из 8 матчах серии.
Тренерская карьера[править]
С 1980 по 1985 годы был главным тренером «Брюинз», а с 1995 по 2006 годы входил в скаутский кабинет команды.
Маска Джерри Чиверса[править]

Чиверс стал первым вратарем, которые стали украшать защитные маски различными узорами. Когда на одной из тренировок шайба попала ему в маску, он ушёл в раздевалку. Главный тренер команды Гарри Синден, отправившись за ним в раздевалку, увидел его пьющим кока-колу и закуривающим сигару и потребовал его возвращения на лёд. Чиверс нарисовал на маске рисунки в виде чёрных швов, в том месте куда попала шайба и вернулся на тренировку. В дальнейшем он продолжил изображать рисунки в виде швов, когда шайба попадала в маску. Как позднее говорил Чиверс: маска спасла его от более чем 150 настоящих швов.
В дальнейшем многие вратари стали наносить различные декоративные узоры на маски или шлемы, но маска Чиверса стала уникальной по своим узорам, поскольку на ней не было практически свободного места, где не был нарисован шов. [2]
Признание[править]
В 1985 году вошёл в Зал хоккейной славы.
Статистика[править]
Клубная статистика[править]
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | И | В | П | Мин | ПШ | И"0" | КН | %ОБ | ||
| 1956–57 | Сент-Майкл Мэджорс | OHA-Jr. | 1 | — | — | — | 60 | 4 | 0 | 4.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1957–58 | Сент-Майкл Мэджорс | OHA-Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 3.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1958–59 | Сент-Майкл Баззерс | MetJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1958–59 | Сент-Майкл Мэджорс | OHA-Jr. | 6 | — | — | — | 360 | 28 | 0 | 4.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1959–60 | Сент-Майкл Мэджорс | OHA-Jr. | 36 | 18 | 13 | 5 | 2,160 | 111 | 5 | 3.08 | — | 10 | — | — | 600 | 33 | 0 | 3.30 | — | ||
| 1960–61 | Сент-Майкл Мэджорс | OHA-Jr. | 30 | 12 | 20 | 5 | 1,775 | 94 | 2 | 3.18 | — | 20 | — | — | 1,200 | 52 | 1 | 2.60 | — | ||
| 1960–61 | Сент-Майкл Мэджорс | МК | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 7 | 2 | 540 | 21 | 1 | 2.33 | — | ||
| 1961–62 | Солт Фундебёрдс | EPHL | 29 | 13 | 13 | 3 | 1,740 | 103 | 1 | 3.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1961–62 | Питтсбург Хорнетс | AHL | 5 | 2 | 2 | 1 | 300 | 21 | 0 | 4.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1961–62 | Торонто Мейпл Лифс | НХЛ | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6 | 0 | 3.00 | .905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1961–62 | Рочестер Американс | AHL | 19 | 9 | 9 | 1 | 1,140 | 69 | 1 | 3.63 | — | 2 | 2 | 0 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | — | ||
| 1962–63 | Рочестер Американс | AHL | 19 | 7 | 9 | 3 | 1,140 | 75 | 1 | 3.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1962–63 | Садбери Вулвз | EPHL | 51 | 17 | 24 | 10 | 3,060 | 212 | 4 | 4.15 | — | 8 | 4 | 4 | 485 | 29 | 1 | 3.59 | — | ||
| 1963–64 | Рочестер Американс | AHL | 66 | 38 | 25 | 2 | 4,359 | 195 | 3 | 2.84 | — | 2 | 0 | 2 | 120 | 8 | 0 | 4.00 | — | ||
| 1964–65 | Рочестер Американс | AHL | 72 | 48 | 21 | 3 | 4,359 | 195 | 5 | 2.68 | — | 10 | 8 | 2 | 615 | 24 | 0 | 2.34 | — | ||
| 1965–66 | Бостон Брюинз | НХЛ | 7 | 0 | 4 | 1 | 340 | 34 | 0 | 6.00 | .829 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1965–66 | Оклахома-Сити Блаззерс | CPHL | 30 | 16 | 9 | 5 | 1,760 | 73 | 3 | 2.49 | — | 9 | 8 | 1 | 540 | 19 | 0 | 2.11 | — | ||
| 1966–67 | Бостон Брюинз | НХЛ | 22 | 5 | 10 | 6 | 1,284 | 72 | 1 | 3.33 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1966–67 | Оклахома-Сити Блаззерс | CPHL | 26 | 14 | 6 | 5 | 1,520 | 71 | 1 | 2.80 | — | 11 | 8 | 3 | 677 | 29 | 1 | 2.57 | — | ||
| 1967–68 | Бостон Брюинз | НХЛ | 47 | 23 | 17 | 5 | 2,646 | 125 | 3 | 2.83 | .907 | 4 | 0 | 4 | 240 | 15 | 0 | 3.75 | .895 | ||
| 1968–69 | Бостон Брюинз | НХЛ | 52 | 28 | 12 | 12 | 3,112 | 145 | 3 | 2.80 | .912 | 9 | 6 | 3 | 572 | 16 | 3 | 1.68 | .947 | ||
| 1969–70 | Бостон Брюинз | НХЛ | 41 | 24 | 8 | 8 | 2,384 | 108 | 4 | 2.72 | .919 | 13 | 12 | 1 | 781 | 29 | 0 | 2.23 | .925 | ||
| 1970–71 | Бостон Брюинз | НХЛ | 40 | 27 | 8 | 5 | 2,400 | 109 | 3 | 2.73 | .918 | 6 | 3 | 3 | 360 | 21 | 0 | 3.50 | .892 | ||
| 1971–72 | Бостон Брюинз | НХЛ | 41 | 27 | 5 | 8 | 2,420 | 101 | 2 | 2.50 | .920 | 8 | 6 | 2 | 483 | 21 | 2 | 2.61 | .915 | ||
| 1972–73 | Кливленд Крузейдерс | ВХА | 52 | 32 | 20 | 0 | 3,144 | 149 | 5 | 2.84 | .912 | 9 | 5 | 4 | 548 | 22 | 0 | 2.41 | .921 | ||
| 1973–74 | Кливленд Крузейдерс | ВХА | 59 | 30 | 20 | 6 | 3,562 | 180 | 4 | 3.03 | .906 | 5 | 1 | 4 | 303 | 18 | 0 | 3.56 | .908 | ||
| 1974–75 | Кливленд Крузейдерс | ВХА | 52 | 26 | 24 | 2 | 3,076 | 167 | 4 | 3.26 | .905 | 5 | 1 | 4 | 300 | 23 | 0 | 4.60 | — | ||
| 1975–76 | Кливленд Крузейдерс | ВХА | 28 | 11 | 14 | 1 | 1,570 | 95 | 1 | 3.63 | .886 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975–76 | Бостон Брюинз | НХЛ | 15 | 8 | 2 | 5 | 900 | 41 | 1 | 2.73 | .902 | 6 | 2 | 4 | 392 | 14 | 1 | 2.14 | .917 | ||
| 1976–77 | Бостон Брюинз | НХЛ | 45 | 30 | 10 | 5 | 2,700 | 137 | 3 | 3.04 | .882 | 14 | 8 | 5 | 858 | 44 | 1 | 3.08 | .865 | ||
| 1977–78 | Бостон Брюинз | НХЛ | 21 | 10 | 5 | 2 | 1,086 | 48 | 1 | 2.65 | .887 | 12 | 8 | 4 | 731 | 35 | 1 | 2.87 | .883 | ||
| 1978–79 | Бостон Брюинз | НХЛ | 43 | 23 | 9 | 10 | 2,509 | 132 | 1 | 3.16 | .865 | 6 | 4 | 2 | 360 | 15 | 0 | 2.50 | .891 | ||
| 1979–80 | Бостон Брюинз | НХЛ | 42 | 24 | 11 | 7 | 2,479 | 116 | 4 | 2.81 | .881 | 10 | 4 | 6 | 619 | 32 | 0 | 3.10 | .875 | ||
| Всего в НХЛ | 418 | 230 | 102 | 74 | 24,394 | 1,175 | 26 | 2.89 | .901 | 88 | 53 | 34 | 5,396 | 242 | 8 | 2.69 | .902 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего в ВХА | 191 | 99 | 78 | 9 | 11,352 | 591 | 14 | 3.12 | .905 | 19 | 7 | 12 | 1,151 | 63 | 0 | 3.28 | — | ||||
Международные соревнования[править]
| Год | Сборная | Турнир | Место | И | В | П | Н | Мин | ПШ | И"0" | КН | |
| 1974 | Канада | СС | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 420 | 24 | 0 | 3.43 | |
| Всего за сборную Канады | 7 | 1 | 3 | 3 | 420 | 24 | 0 | 3.43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примечания[править]
- ↑ McLaren, Ian. This Day in Hockey History. The Score (19 марта 2014). Дата обращения: 24 марта 2014.
- ↑ The Crazy World of Trademarks, Under the Influence, CBC Radio (5 January 2017).
- Родившиеся 7 декабря
- Родившиеся в 1940 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Сент-Катаринсе
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Игроки «Питтсбург Хорнетс»
- Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки «Рочестер Американс»
- Игроки «Бостон Брюинз»
- Игроки «Кливленд Крузейдерс»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Зал славы хоккея с шайбой
- Хоккейные тренеры Канады
- Тренеры «Бостон Брюинз»