Челиос, Крис
Крис Челиос | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||
| Позиция | защитник | |||||||||||||||
| Рост | 183 см | |||||||||||||||
| Вес | 87 кг | |||||||||||||||
| Хват | правый | |||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 25 января 1962 (64 года) | |||||||||||||||
| Место рождения | Чикаго, Иллинойс, США | |||||||||||||||
| Драфт НХЛ | В 1981 году выбран во 2-м раунде под общим 40-м номером клубом «Монреаль Канадиенс» | |||||||||||||||
| В зале славы с 2013 года | ||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||
Крис Челиос (англ. Chris Chelios), при рождении Христос Костас Целиос (англ. Christos Kostas Tselios, род. 25 января 1962, Чикаго, штат Иллинойс, США) — американский хоккеист, защитник, грек по происхождению, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок хоккейной сборной США.
Выступал за клубы НХЛ «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз», а также за команду WCHA «Висконсин Бейджерс», клуб UHL «Мотор Сити Мекэникс», швейцарский клуб «Биль» и клубы Американской хоккейной лиги «Гранд-Рапидс Гриффинс» и «Чикаго Вулвз». Последний матч в НХЛ провёл 6 апреля 2010 года в возрасте 48 лет и 2 месяцев, в более зрелом возрасте в НХЛ выступал только Горди Хоу, игравший до 52 лет.
Занимает девятое место в истории НХЛ и первое среди американцев по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ (1651). Делит с Горди Хоу рекорд по количеству сезонов в НХЛ (по 26).
Объявил о завершении игровой карьеры на пресс-конференции в Детройте 31 августа 2010 года. Затем работал на хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» в качестве советника по хоккейным операциям.
В июле 2013 года избран в Зал хоккейной славы.
С 2015 по 2016 год — член тренерского штаба молодёжной сборной США, а с 2015 по 2018 являлся ассистентом главного тренера «Детройт Ред Уингз»[1][2].
Статистика[править]
| Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/- | Штр. | И | Г | П | О | +/- | Штр. | ||
| 1981-82 | Висконсин Бэджерс | WCHA | 43 | 6 | 43 | 49 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1982-83 | Висконсин Бэджерс | WCHA | 45 | 16 | 32 | 48 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1983-84 | Монреаль Канадиенс | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | −5 | 12 | 15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 17 | ||
| 1984-85 | Монреаль Канадиенс | NHL | 74 | 9 | 55 | 64 | 11 | 87 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 17 | ||
| 1985-86 | Монреаль Канадиенс | NHL | 41 | 8 | 26 | 34 | 4 | 67 | 20 | 2 | 9 | 11 | 3 | 49 | ||
| 1986-87 | Монреаль Канадиенс | NHL | 71 | 11 | 33 | 44 | −5 | 124 | 17 | 4 | 9 | 13 | −1 | 38 | ||
| 1987-88 | Монреаль Канадиенс | NHL | 71 | 20 | 41 | 61 | 14 | 172 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 29 | ||
| 1988-89 | Монреаль Канадиенс | NHL | 80 | 15 | 58 | 73 | 35 | 185 | 21 | 4 | 15 | 19 | 2 | 28 | ||
| 1989-90 | Монреаль Канадиенс | NHL | 53 | 9 | 22 | 31 | 20 | 136 | 5 | 0 | 1 | 1 | −4 | 8 | ||
| 1990-91 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 77 | 12 | 52 | 64 | 23 | 192 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 46 | ||
| 1991-92 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 80 | 9 | 47 | 56 | 24 | 245 | 18 | 6 | 15 | 21 | 19 | 37 | ||
| 1992-93 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 84 | 15 | 58 | 73 | 14 | 282 | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | ||
| 1993-94 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 76 | 16 | 44 | 60 | 12 | 212 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 1994-95 | Биль | Swiss-A | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1994-95 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 48 | 5 | 33 | 38 | 17 | 72 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | ||
| 1995-96 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 81 | 14 | 58 | 72 | 25 | 140 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 1996-97 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 72 | 10 | 38 | 48 | 16 | 112 | 6 | 0 | 1 | 1 | −2 | 8 | ||
| 1997-98 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 81 | 3 | 39 | 42 | −7 | 151 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Чикаго Блэкхокс | NHL | 65 | 8 | 26 | 34 | −4 | 89 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Детройт Ред Уингз | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | −6 | 14 | ||
| 1999-00 | Детройт Ред Уингз | NHL | 81 | 3 | 31 | 34 | 48 | 103 | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 8 | ||
| 2000-01 | Детройт Ред Уингз | NHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 45 | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | ||
| 2001-02 | Детройт Ред Уингз | NHL | 79 | 6 | 33 | 39 | 40 | 126 | 23 | 1 | 13 | 14 | 15 | 44 | ||
| 2002-03 | Детройт Ред Уингз | NHL | 66 | 2 | 17 | 19 | 4 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | ||
| 2003-04 | Детройт Ред Уингз | NHL | 69 | 2 | 19 | 21 | 12 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004-05 | Motor City Mechanics | UHL | 23 | 5 | 19 | 24 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Детройт Ред Уингз | NHL | 81 | 4 | 7 | 11 | 22 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2006-07 | Детройт Ред Уингз | NHL | 71 | 0 | 11 | 11 | 11 | 34 | 18 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | ||
| 2007-08 | Детройт Ред Уингз | NHL | 69 | 3 | 9 | 12 | 11 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2008-09 | Детройт Ред Уингз | NHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего в НХЛ за карьеру | 1644 | 185 | 763 | 948 | 352 | 2891 | 266 | 31 | 113 | 144 | 48 | 423 | ||||
Награды[править]
- Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в составе сборной США (2002).
- Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (в 1986 году в составе «Монреаль Канадиенс», в 2002 и 2008 годах в составе «Детройт Ред Уингз»).
- Победитель Кубка мира по хоккею 1996 в составе сборной США.
- Трёхкратный обладатель Джеймс Норрис Трофи — награды лучшему защитнику сезона в НХЛ (сезоны 1988-89, 1992-93, 1995-96).
- 11-кратный участник матча всех звёзд НХЛ.
- Чемпион NCAA: 1983 («Висконсин Бэджерс»).
См. также[править]
- Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
- Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
- Список хоккеистов-обладателей Кубка Стэнли
- Список 100 величайших игроков НХЛ
- Личные рекорды НХЛ
Примечания[править]
Ссылки[править]
- Родившиеся 25 января
- Родившиеся в 1962 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки «Монреаль Канадиенс»
- Игроки «Чикаго Блэкхокс»
- Игроки ХК «Биль»
- Игроки «Детройт Ред Уингз»
- Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
- Игроки «Чикаго Вулвз»
- Игроки «Атланта Трэшерз»
- Игроки сборной США по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Обладатели Приза Марка Мессье
- Члены Зала славы ИИХФ
- Зал славы хоккея с шайбой