Цмоляс (гмина)
Внешний вид
| Цмоляс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cmolas | |||||
|
|||||
| 50°18′ с. ш. 21°45′ в. д.HGЯO | |||||
| Страна | Польша | ||||
| Входит в | Кольбушовский повят | ||||
| Президент | Эугенюш Ян Галек | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 134,06 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7981 чел. (2005) | ||||
| Плотность | 59,53 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 36-105 | ||||
| Код автом. номеров | RKL | ||||
|
http://www.cmolas.pl/ |
|||||
Цмоляс (польск. Cmolas) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольбушовский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 7981 человек (на 2005 год).
Демография[править]
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 7848 | 100 | 3885 | 49,5 | 3963 | 50,5 |
| Плотность населения (чел./км²) | 58,5 | 29 | 29,6 | |||
Соседние гмины[править]
- Гмина Кольбушова
- Гмина Дзиковец
- Гмина Майдан-Крулевски
- Гмина Мелец
- Гмина Нивиска
- Гмина Тушув-Народовы