Хомберг (Ом)
Внешний вид
| Город | |||
| Хомберг | |||
|---|---|---|---|
| Homberg | |||
|
|||
| 50°43′ с. ш. 9°00′ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Гессен | ||
| Район | Фогельсберг (район) | ||
| Глава | Фолькер Орт | ||
| История и география | |||
| Площадь | 8, км² | ||
| Высота центра | 288 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 7628[1] человек (2010) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 6633 | ||
| Почтовый индекс | 35315 | ||
| Автомобильный код | VB | ||
| Официальный код | 06 5 35 009 | ||
|
|
|||
| homberg-ohm.de (нем.) | |||
|
|
|||
Хомберг (нем. Homberg) — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен. Входит в состав района Фогельсберг. Население составляет 7.724 человек (на 2009 года). Занимает площадь 88 км². Официальный код — 06 5 35 009.
Город подразделяется на 14 городских районов.
Фотографии[править]
Примечания[править]
Ссылки[править]
- www.homberg-ohm.de Официальная страница