Тур Канады 2016
Внешний вид
Ski Tour Canada 2016 — первая многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта, проводящаяся в Канаде. Стартовала 1 марта 2016 года в Гатино, завершилась 12 марта в Канморе.
Среди мужчин победителем стал норвежец Мартин Йонсруд Суннбю, а среди женщин лучшей стала представительница Норвегии Тереза Йохауг.
Этапы[править]
Мужчины[править]
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Победитель | Второе место | Третье место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 марта 2016 | Гатино | 1,7 км Спринт СС | |||
| 2. | 2 марта 2016 | Монреаль | 17,5 км Масс-старт КС | |||
| 3. | 4 марта 2016 | Квебек | 1,7 км Спринт СС | |||
| 4. | 5 марта 2016 | 15 км Гонка преследования СС | ||||
| 5. | 8 марта 2016 | Канмор | 1,5 км Спринт КС | |||
| 6. | 9 марта 2016 | 30 км Скиатлон | ||||
| 7. | 11 марта 2016 | 15 км Индивидуальная гонка СС | ||||
| 8. | 12 марта 2016 | 15 км Гонка преследования КС |
используемые сокращения: КС — классический стиль; СС — свободный стиль
Женщины[править]
| Этап | Дата | Место проведения | Дисциплина | Победитель | Второе место | Третье место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 марта 2016 | Гатино | 1,7 км Спринт СС | |||
| 2. | 2 марта 2016 | Монреаль | 15 км Масс-старт КС | |||
| 3. | 4 марта 2016 | Квебек | 1,7 км Спринт СС | |||
| 4. | 5 марта 2016 | 10 км Гонка преследования СС | ||||
| 5. | 8 марта 2016 | Канмор | 1,5 км Спринт КС | |||
| 6. | 9 марта 2016 | 15 км Скиатлон | ||||
| 7. | 11 марта 2016 | 10 км Индивидуальная гонка СС | ||||
| 8. | 12 марта 2016 | 10 км Гонка преследования КС |
используемые сокращения: КС — классический стиль; СС — свободный стиль
Результаты[править]
Мужчины[править]
Общий зачёт[править]
|
Спринтерский зачёт[править]
|
Женщины[править]
Общий зачёт[править]
|
Спринтерский зачёт[править]
|
Результаты этапов[править]
Мужчины[править]Этап 1. Спринт 1,7 км СС[править]Отчёт: [1]
Этап 2. Масс-старт 17,5 км КС[править]Отчёт: [2]
Этап 3. Спринт 1,7 км СС[править]Отчёт: [3]
|
Женщины[править]Этап 1. Спринт 1,7 км СС[править]Отчёт: [4]
Этап 2. Масс-старт 15 км КС[править]Отчёт: [5]
Этап 3. Спринт 1,7 км СС[править]Отчёт: [6]
|