Сынджорз-Бэй
Внешний вид
| Город | |||
| Сынджорз-Бэй | |||
|---|---|---|---|
| рум. Sângeorz-Băi также рум. Sîngeorz-Băi | |||
|
|||
| 47°22′12″ с. ш. 24°40′48″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Примар | Траян Огырэу | ||
| История и география | |||
| Основан | 1245 | ||
| Площадь | 146.21 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 9413 человек (2011) | ||
|
|
|||
| portalbn.ro/primarii/sin… | |||
|
|
|||
Сынджорз-Бэй (рум. Sângeorz-Băi также рум. Sîngeorz-Băi; венг. Oláhszentgyörgy; нем. Sankt Georgen) — город-курорт на западе Румынии в Трансильвании, на реке Сомешул-Маре. Входит в административный округ (жудец) Бистрица-Нэсэуд. Входил в состав княжества Трансильвания.
