Ставишин
Внешний вид
| Город | |||
| Ставишин | |||
|---|---|---|---|
| Stawiszyn | |||
|
|||
| 51°55′06″ с. ш. 18°06′41″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Великопольское воеводство | ||
| Повят | Калишский повят | ||
| Президент | Роберт Михал Яжембский | ||
| История и география | |||
| Площадь | 0,99 км² | ||
| Население | |||
| Население | 1596 человек (2004) | ||
| Плотность | 1612,1 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 62 | ||
| Почтовый индекс | 62-820 | ||
| Автомобильный код | PKA | ||
| Официальный код TERYT | 4304007094 | ||
|
|
|||
| stawiszyn.pl | |||
|
|
|||
Ставишин (польск. Stawiszyn) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Калишский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 0,99 км². Население 1596 человек (на 2004 год).